Rozpočet
Závěrečný účet 2023
Závěrečný účet 2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin2-12-12-2023-1955298024.pdf | 175.3 Kb | |
| priloha-2023221093668.pdf | 83.3 Kb | |
| rozvaha-2023505906772.pdf | 89.8 Kb | |
| vzz-2023431895481.pdf | 70.5 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-2023.pdf | 402.6 Kb | |
| zprava-z-konecneho-prezkumu923023909.pdf | 304.5 Kb | |
Platný od:
29.4.2024
Aktualizováno:
29.4.2024