Rozpočet
                                                    
                                        
                                        
                                                                                                                                                                Výkazy 06/2024
Výkazy za 06/2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| fin-2-12-m-06-2024.pdf | 167.7 Kb | |
| priloha-2q-2024.pdf | 81.4 Kb | |
| rozvaha-2q-2024.pdf | 89.7 Kb | |
| vzz-2q-2024.pdf | 70.3 Kb | |
Platný od:
10.7.2024
Aktualizováno:
2.9.2024